
TATULA XT is real BASS ROD.
The Daiwa Tatula XT Casting Rodsdeliver the tournament-proven performance.


TATULA XT have X45 carbon fiber bias construction.

DAIWA concluded that "45 degree" is optimal angle of fiber to reduce twisting.
It is the optimal construction that drastically improves power, operability, and sensitivity by wrapping our proven conventional construction blank with a uniquely biased carbon fiber sheet to prevent uncecessary twist.
TATULA XT have BRAIDING X construction.


"BRAIDING-X" reinforced construction tighten the outermost layer with carbon tape in X shape.
It prevents torsion caused by actions such as casting and hooking, and dramatically improves power, operability, and sensitivity.
TATULA XT have HVF carbon blank.
Daiwa’s exclusive HVF carbon blank technology delivers incredible sensitivity, as well as, optimum actions for a variety of techniques.


JAN CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT DESCRIPTION | Length (m) | Closed Length (cm) |
Rod Weight (g) | Section | Line Weight (lb) | Lure Weight (g) | Carbon (%) | C.O.O. |
4550133169342 | V986-02J | 22 TATULA XT 662MLRB | 1.98 | 103 | 105 | 2 | 6-14 | 3.5-14 | 91 | Vietnam |
4550133169359 | V986-03J | 22 TATULA XT 662MFB | 1.98 | 103 | 113 | 2 | 8-16 | 5-21 | 92 | Vietnam |
4550133169366 | V986-04J | 22 TATULA XT 6102MRB | 2.08 | 108 | 118 | 2 | 8-16 | 5-21 | 92 | Vietnam |
4550133169373 | V986-05J | 22 TATULA XT 6102MHRB | 2.08 | 108 | 126 | 2 | 10-20 | 7-28 | 92 | Vietnam |
4550133169403 | V986-09J | 22 TATULA XT 672MHFB | 2.01 | 105 | 120 | 2 | 10-20 | 7-28 | 93 | Vietnam |
4550133188367 | V986-10J | 22 TATULA XT 662MRB-G | 1.98 | 103 | 118 | 2 | 8-16 | 5-21 | 60 | Vietnam |
4550133169472 | V986-12J | 22 TATULA XT 642ULXS-ST | 1.93 | 100 | 80 | 2 | 1.5-4 | 0.45-3.5 | 92 | Vietnam |
4550133169489 | V986-13J | 22 TATULA XT 622ULXS | 1.88 | 98 | 80 | 2 | 1.5-4 | 0.45-3.5 | 87 | Vietnam |
4550133169496 | V986-14J | 22 TATULA XT 642LFS | 1.93 | 100 | 87 | 2 | 2.5-6 | 0.9-7 | 91 | Vietnam |
4550133188336 | V986-15J | 22 TATULA XT 682LFS | 2.03 | 105 | 89 | 2 | 2.5-6 | 0.9-7 | 92 | Vietnam |
4550133169502 | V986-16J | 22 TATULA XT 682MLFS | 2.03 | 105 | 93 | 2 | 4-8 | 1.8-11 | 92 | Vietnam |
4550133188343 | V986-17J | 22 TATULA XT 682MHRS | 2.03 | 105 | 117 | 2 | 8-20 | 3.5-21 | 90 | Vietnam |
043178170861 | V986-33W | 22 TATULA XT 601HFB | 1.83 | 183 | 124 | 1 | 13-26 | 11-42 | 92 | Vietnam |
043178170908 | V986-44W | 22 TATULA XT 762MHFS | 2.29 | 119 | 141 | 2 | 11-19 | 3.5-21 | 94 | Vietnam |
043178170915 | V986-45W | 22 TATULA XT 762XHFS | 2.29 | 119 | 151 | 2 | 15-33 | 14-42 | 93 | Vietnam |
043178225776 | V986-47A | 22 TATULA XT 702MFS | 2.13 | 111 | 114 | 2 | 6-14 | 3.5-21 | 93 | Vietnam |
